news2659

 

La rentrée aura fait des victimes parmi les nouvelles séries et ça risque de continuer. Pour l’instant la saison 2011/2012 est loin d’être fantastique dans le monde des séries. Les Drôles de Dames en font les frais, elles sont au chômage. Le 4ème épisode aura été fatal. On devrait encore les retrouver pour quelques épisodes puisque 8 auraient été tournés.

 

Last man Standing, sitcom avec Tim Allen a fait un carton sur ABC pour son double épisode, qui ouvrait la série, va-t-il être le succès surprise de cette rentrée? Les autres séries perdent quelques points mais se stabilisent si ce n’est Pan Am, qui ne cesse de sombrer. Prochaine annulation?

 

Grey’s Anatomy, Dr House, Desperate Housewives, Private Practice, New York Unité Spéciale, sont en danger. Les audiences sont de plus en plus inquiétantes pour des séries qui il y a encore peu attiraient de nombreux fidèles.

 

Terra Nova déçoit alors que les séries de CW s’effondrent toujours plus bas… A quand la fin de l’hémorragie?

 

Classement des séries: semaine du 11/10 au 16/10/2011:

 

1. NCIS (CBS) 9X04= 18,7

2. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X04= 15,9

3. NCIS LA (CBS) 3X04= 15,4

4. Modern Family (ABC) 3X05= 13,4

5. The Big Bang Theory (CBS) 5X05= 13,3

6. Last Man Standing (ABC) 1X01= 13

7. Esprits Criminels (CBS) 7X04= 12,7

8. The Mentalist (CBS) 4X04= 12,3

9. Person of Interest (CBS) 1X04= 11,9

10. Unforgettable (CBS) 1X04= 11,8

10. Mike & Molly (CBS) 1X03= 11,8

11. Castle (ABC) 4X04= 11,2

12. Blue Bloods (CBS) 2X03= 10,9

13. Les Experts (CBS) 12X04= 10,8

14. 2 Broke Girls (CBS) 1X04= 10,6

15. Les Experts Miami (CBS) 10X04= 10,5

16. Les Experts Manhattan (CBS) 8X03= 10

16. The Good Wife (CBS) 3X04= 10

17. Hawaï 5-0 (CBS) 2X04= 9,7

17. Grey’s Anatomy (ABC) 8X05= 9,7

18. Body of Proof (ABC) 2X04= 9,4

19. How i Met Your mother (CBS) 7X05= 8,9

20. The Middle (ABC) 3X05= 8,8

21. Suburgatory (ABC) 1X03= 8,7

22. Desperate Housewives (ABC) 8X04= 8,2

23. Revenge (ABC) 1X04= 7,9

24. A Gifted Man (CBS) 1X03= 7,8

25. Happy Endings (ABC) 2X03= 7,6

25. Harry’s Law (NBC) 2X04= 7,6

26. New York Unité Spéciale (NBC) 13X04= 7,2

27. Terra Nova (FOX) 1X04= 6,8

28. Private Practice (ABC) 5X03= 6,7

29. The Office (NBC) 8X04= 6,1

30. Les Drôles de Dames (ABC) 1X04= 6

31. Dr. House (FOX) 8X02= 5,9

31. Pan Am (ABC) 1X04= 5,9

32. Parenthood (NBC) 3X05= 5,3

33. Up all Night (NBC) 1X05= 5,2

34. Prime Suspect (NBC) 1X04= 4,5

35. Whitney (NBC) 1X04= 4,2

36. Parks & Recreation (NBC) 4X04= 4

37. Community (NBC) 3X04= 3,8

38. Fringe (FOX) 4X03= 3,1

39. Vampire Diaries (CW) 3X05= 2,8

40. The Secret Circle (CW) 1X05= 1,8

41. Ringer (CW) 1X05= 1,7

41. Nikita (XW) 2X03= 1,7

42. Supernatural (CW) 7X03= 1,6

43. Hart of Dixie (CW) 1X03: 1,5

43. 90210 (CW) 3X05= 1,5

44. Gossip Girl (CW) 5X03= 1,3

 

ncis5