news2659

 

Avec la période d’Halloween, certaines séries sont désertées par leur public quand d’autres sortent du lot. Vampire Diaries remonte mais la CW ne trouve pas réellement de séries fortes cette année. Les nouveautés ne sont pas au top et ce n’est pas en multiplian tles rediffusions de Ringer avec Sarah MIchelle Gellar qu’ils vont aider cette série.

 

Fringe fait peine tout comme Chuck. Pan Am s’enfonce toujours un peu plus. Docteur House et Terra Nova lassent. Private Practice s’enlise.Glee peut mieux faire et Desperate Housewives, après une petite remontée, sombre à nouveau…Le bateau coule…

 

Attention aux Experts Miami qui cette semaine ne brillent pas.

 

Classement des séries US: Semaine du 31 octobre au 06 novembre 2011:

 

1. NCIS (CBS) 9X07= 19,4

2. The Big Bang Theory (CBS) 5X08= 16

3. NCIS LA (CBS) 3X07= 15,6

4. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X07= 13,9

5. The Mentalist (CBS) 4X07= 13,7

6. Modern family (ABC) 3X07= 13,3

7. Esprits Criminels (CBS) 7X06= 12,8

8. Castle (ABC) 4X07= 12,6

8. Blue Bloods (CBS) 2X05= 12,6

9. Rules of Engagement (CBS) 6X03= 11,8

9. Person of Interest (CBS) 1X07= 11,8

10. Mike & Molly (CBS) 2X06= 11,5

11. Once Upon a Time (ABC) 1X03= 11,4

12. Unforgettable (CBS) 1X07= 11,3

13. 2 Broke girls (CBS) 1X07= 11

14. Hawaï 5-0 (CBS) 2X07= 10,6

14. Les Experts (CBS) 12X06= 10,6

15. How I Met your Mother (CBS) 7X08= 10,5

16. Body of Proof (ABC) 2X07= 10,1

17. Bones (FOX) 7X01= 10

17. The Good Wife (CBS) 3X07= 10

18. Les Experts Manhattan (CBS) 8X05= 9,6

19. Grey’s Anatomy (ABC) 8X08= 9,5

20. The Middle (ABC) 3X08= 9,3

20. Last man Standing (ABC) 1X05= 9,3

21. Desperate Housewives (ABC) 8X07= 8,7

22. Les Experts Miami (CBS) 10X07= 8,6

22. Revenge (ABC) 1X07= 8,6

23. Suburgatory (ABC) 1X06= 8,5

24. A Gifted Man (CBS) 1X05= 8,4

25. Les Simpsons (FOX) 23X04= 8

26. Happy Endings (ABC) 2X06= 7,8

27. New Girl (FOX) 1X04= 7,5

28. Glee (FOX) 3X04= 7,4

29. Harry’s Law (NBC) 2X06= 7,1

30. New York Unité Spéciale (NBC) 13X06= 7

31. Terra Nova (FOX) 1X06= 6,6

31. Docteur House (FOX) 8X04= 6,6

31. Private Practice (ABC) 5X06= 6,6

32. Man Up! (ABC) 1X03= 6,4

33. The Office (NBC) 8X06= 6,1

34. Grimm (NBC) 1X02= 5,9

35. Family Guy (FOX) 10X04= 5,7

36. Raising Hope (FOX) 2X04= 5,5

37. Parenthood (NBC) 3X07= 5,3

37. Les Drôles de Dames (ABC) 1X07= 5,3

38. Pan Am (ABC) 1X07= 5,2

39. American Dad (FOX) 4,8

40. Up all night (NBC) 1X07= 4,7

41. Prime Suspect (NBC) 1X06= 4,5

42. Whitney (NBC) 1X06= 4,3

42. Allen Gregory (FOX) 1X02= 4,3

43. Parks & Recreation (NBC) 4X06= 4

44. Community (NBC) 3X06= 3,8

45. Vampire Diaries (CW) 3X08= 3,5

46. Fringe (FOX) 4X04= 3,3

47. Chuck (NBC) 5X02= 3,1

48. The Secret Circle (CW) 1X08= 2,3

49. Ringer (CW) 1X07= 1,8

49. Nikita (CW) 2X06= 1,8

50. Supernatural (CW) 7X06= 1,7

51. 90210 (CW) 3X07= 1,5

 

images

NCIS toujours numéro 1