Quelques séries reprennent des couleurs cette semaine mais c’est pas gagné pour toutes! Les séries de la CW n’attirent pas grand monde si ce n’est Vampire Diaries qui se maintient assez bien.
On craint réellement le pire pour Fringe et pour Chuck, aux plus bas dans les audiences. Les Drôles de Dames vont bientôt aller pointer au chômage dans le plus grand désintérêt. Pan Am se stabilise mais Grimm, pourtant bien démarrée, commence à inquiéter et on est seulement au 3ème épisode.
Dr House ne va pas mieux! est-ce réellement la fin?
Classement des séries US pour la semaine du 07/11 au 13/11/2011:
1. NCIS (CBS) 9X08= 20,3
2. The Big Bang Theory (CBS) 5X09= 15,9
3. NCIS LA (CBS) 3X08= 15,6
4. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X08= 14,5
5. Mike & Molly (CBS) 2X07= 12
6. Unforgettable (CBS) 1X08= 11,6
6. Rules of Engagement (CBS) 6X04= 11,6
7. 2 Broke Girls (CBS) 1X08= 11,3
7. Castle (ABC) 4X08= 11,3
7. Esprits Criminels (CBS) 7X07= 11,3
7. Grey’s Anatomy (ABC) 8X09= 11,3
7. Once Upon A Time (ABC) 1X04= 11,3
8. Blue Bloods (CBS) 2X06= 11,2
9.How I Met Your Mother (CBS) 7X09= 10,4
10. Les Experts Manhattan (CBS) 8X06= 10,2
11. Les Experts (CBS) 12X07= 10,1
11. The Good Wife (CBS) 3X08= 10,1
12. Hawaï 5-0 (CBS) 2X08= 10
13. Les Experts Miami (CBS) 10X08= 9,8
14. Desperate Housewives (ABC) 8X08= 9,2
14. Last Man Standing (ABC) 1X06= 9,2
15. Bones (FOX) 7X02= 8,6
16. A Gifted Man (CBS) 1X06= 8,2
17. Terra Nova (FOX) 1X07= 7,7
18. Dr House (FOX) 8X05= 7,5
18. Private Practice (ABC) 5X07= 7,5
18. Les Simpsons (FOX) 23X05= 7,5
19. Harry’s Law (NBC) 2X07= 7,1
20. Glee (FOX) 3X05= 6,9
21. New Girl (FOX) 1X05= 6,8
22. New York unité Spéciale (NBC) 13X07= 6,6
23. Man Up! (ABC) 1X04= 6,2
24. The Office (NBC) 8X07= 6
24. Family Guy (FOX) 10X05= 6
25. Pan Am (ABC) 1X08= 5,7
26. Grimm (NBC) 1X03= 5,2
26. Parenthood (NBC) 3X08= 5,2
27. Les Drôles de Dames (ABC) 1X08= 5,1
28. Prime Suspect (NBC) 1X07= 4,9
28. American Dad (FOX) 4,9
29. Up All Night (NBC) 1X08= 4,8
30. Raising Hope (FOX) 2X05= 4,6
31. Whitney (NBC) 1X07= 4,3
32. Allen Gregory (FOX) 1X03= 4,2
33. Parks & Recreation (NBC) 4X07= 3,7
34. Community (NBC) 3X07= 3,5
35. Vampire Diaries (CW) 3X09= 3,2
35. Chuck (NBC) 5X03= 3,2
36. Fringe (FOX) 4X05= 3,1
37. The Secret Circle (CW) 1X09= 2,2
38. Nikita (CW) 2X07= 1,9
39. Supernatural (CW) 7X07= 1,8
40. Ringer (CW) 1X08= 1,7
41. 90210 (CW) 3X08= 1,6
42. Hart of Dixie (CW) 1X06= 1,4
43. Gossip Girl (CW) 5X06= 1,3
Mark Harmon peut être fier des audiences de sa série, NCIS