Cette semaine aux Etats-Unis marquait la fin de saison de Parenthood et de A Gifted Man. C’était aussi l’arrivée de la très attendue série, Awake, sur NBC, qui démarre sans faire trop de vague mais obtient un bon score. Beaucoup de séries étaient en mode rediff.
On sait également que la Fox arrête la série, Terra Nova. Au vu de la saison, nous n’aurions pas compris qu’une saison 2 soit commandée.
Petite baisse pour NCIS et NCIS Los Angeles.
Voici le classement des séries américaines pour la semaine du 27/02 au 04/03/2012:
1. NCIS 9X17 CBS= 18
2. NCIS LA 3X17 CBS= 15,7
3. Esprits Criminels 7X16 CBS= 12,5
4. Mon Oncle Charlie 9X18 CBS= 11,8
5. Modern Family 3X17 ABC= 11,7
6. Blue Bloods 2X15 CBS= 11,4
7. Les Experts 12X16 CBS= 11,2
8. Once Upon a Time 1X14 ABC= 10,6
9. Mike E Molly 2X17 CBS= 10,1
9. 2 Broke Girls 1X18 CBS= 10,1
10.Les Experts Miami 10X15 CBS= 10
11. Unforgettable 1X16 CBS= 9,9
12. A Gifted Man 1X15 CBS (Season Finale)= 9,7
12. The Good Wife 3X16 CBS= 9,7
13. Hawaï 5-0 2X18 CBS= 9,4
14. Castle 4X17 ABC= 9,1
14. How I Met Your Mother 7X18 CBS= 9,1
15. Rob 1X08 CBS= 9
16. The Middle 3X18 ABC= 8,5
17. Desperate Housewives 8X15 ABC= 8,1
18. Last Man Standing 1X19 ABC= 7,4
18. Revenge 1X16 ABC= 7,4
19. Suburgatory 1X16 ABC= 7,2
20. Smash 1X04 NBC= 6,9
21. Body of Proof 2X16 ABC= 6,7
22. Happy Endings 2X16 ABC= 6,2
22. Awake 1X01 NBC (Season Premiere)= 6,2
23. Grimm 1X11 NBC= 5,6
24. New York Unité Spéciale 13X16 NBC= 5,4
25. Parenthood 3X16 NBC (Season Finale)= 5,1
26. The Office 8X17 NBC= 5
27. Cougar Town 3X03 ABC= 4,3
28. Whitney 1X18 NBC= 4,1
29. The River 1X05 ABC= 4
30. 30 Rocks 6X10 NBC= 3,8
30. Parks E Recreation 4X17 NBC= 3,8
31. Are You there Chelsea? 1X08 NBC= 3,5
31. Up all Night /NBC= 3,5
32. Les Frères Scott 9X08 CW= 1,6
33. Hart of Dixie 1X16 CW= 1,4
34. Gossip Girl 5X17 CW= 1,2
35. Ringer 1X17 CW= 1,1
Mark Harmon toujours numéro 1 des audiences mais avec une petite baisse…