Une nouvelle semaine sous le signe de vos séries préférées et on peut dire une mauvaise semine pour la CW, rien ne va plus là-bas. Gossip girl arrive même à se retrouver à un niveau fort bas. Ringer reprend quelques couleurs mais pas de quoi faire un arc-en-ciel.
Pour ABC, c’est déjà la panique sur The River…
Une réelle mauvaise semaine pour nos séries.
Classement des séries aux USA: Semaine du 20/02 au 26/02
1. NCIS 9X16 CBS= 19,6
2. The Big Bang Theory 5X18 CBS= 16,2
3. NCIS LA 3X16 CBS= 15,9
4. Person of Interest 1X16 CBS= 14,6
5. The Mentalist 4X16 CBS= 13,4
6. Mon Oncle Charlie 9X17 CBS= 13,2
7. Esprits Criminels 7X15 CBS= 12,6
8. Les Experts 12X15 CBS= 11,8
9. Modern Family 3X16 ABC= 11,5
10. Mike & Molly 2X16 CBS= 11,3
10. 2 Broke Girls 1X17 CBS= 11,3
11. Blue Bloods 2X15 CBS= 11,2
12. Unforgettable 1X16 CBS= 10,6
13. Rob 1X07 CBS= 10,3
14. Hawaï 5-0 2X17 CBS= 10,2
15. How I Met Your Mother 7X17 CBS= 9,8
16. Castle 4X16 ABC= 9,7
17. Grey’s Anatomy 8X16 ABC= 9,1
17. A Gifted Man 1X15 CBS= 9,1
18. The Middle 3X17 ABC= 7,5
18. Last Man Standing 1X18 ABC= 7,5
19. Glee 3X14 FOX= 7,4
20. Dr House 8X13 FOX= 7
21. Suburgatory 1X15 ABC= 6,8
22. Body of Proof 2X15 ABC= 6,5
22. Smash 1X03 NBC= 6,5
23. Private Practice 5X16 ABC= 6,3
24. New Girl 1X14 FOX= 6,2
24. The Finder 1X06 FOX= 6,2
25. Alcatraz 1X07 FOX= 6
26. New York Unité Spéciale 13X15 NBC= 5,9
27. Happy Endings 2X15 ABC= 5,7
28. The Office 8X16 NBC= 5
29. Raising Hope 2X15 FOX= 4,9
29. Parenthood 3X17 NBC= 4,9
30. The River 1X04 ABC= 4,8
30. Grimm 1X12 NBC= 4,8
31. Cougar Town 3X02 ABC= 4,5
31. Whitney 1X17 NBC= 4,1
32. 30 Rock 6X09 NBC= 3,7
33. Are you there Chelsea 1X07 NBC= 3,4
33. Up all Night – NBC= 3,4
33. Parks & recreation 4X16 NBC= 3,4
34. Fringe 4X14 FOX= 3,1
35. Hart of Dixie 1X15 CW= 1,5
36. Ringer 1X14 CW= 1,4
36. Les Frères Scott 9X07 CW= 1,4
37. Gossip Girl 5X16 CW= 1
NCIS toujours au sommet des audiences