Audiences en série: Semaine US du 06 février au 12 février 2012

news2659

 

Cette semaine marquait le retour de NCIS pour un épisode inédit et spécial, le 200ème et les fans sont toujours présents. Ce sont les fans de Sarah Michelle Gellar qu’il faudrait pour donner un coup de fouet à la série, Ringer, car sur la CW, la série s’effondre de plus en plus.

 

La CW qui n’a pas réellement de séries fortes cette saison si ce n’est, The Vampire Diaries, qui arrive à atteindre les 3 millions de téléspectateurs. Par contre le retour des Frères Scott laisse de marbre les américains, heureusement que c’est la dernière ligne droite.

 

Enfin, le départ de Marg Helgenberger des Experts Las Vegas a été un épisode très bien suivi et un beau cadeau d’aurevoir pour la star de la série.

 

Classement des séries: Semaine du 06/02 au 12/02/12:

 

1. NCIS (CBS) 9X14= 20,8

2. NCIS LA (CBS) 3X14= 16,2

3. Big Bang Theory (CBS) 5X16= 16,1

4. Person of Interest (CBS) 1X14= 15,1

5. The Mentalist (CBS) 4X14= 14,4

6. Les Esprits Criminels (CBS) 7X13= 13,6

7. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X15= 12,9

7. Modern Family (ABC) = 12,9

8. Blue Bloods (CBS) 2X12= 11,8

9. Unforgettable (CBS) 1X13= 11,7

10. Smash (NBC) 1X01= 11,5

11. 2 Broke Girls (CBS) 1X15= 11,4

11. Les Experts (CBS) 12X13= 11,4

12. Mike & Molly (CBS) 2X14= 11

12. Rob (CBS) 1X05= 11

13. Les Experts Manhattan (CBS) 8X12= 10,4

14. Grey’s Anatomy (ABC) 8X14= 10,1

15. How I Met Your Mother (CBS) 7X15= 10

16. Hawaï 5-0 (CBS) 2X15= 9,8

17. A Gifted Man (CBS) 1X12= 8,8

18. Castle (ABC) 4X14= 8,7

19. Once Upon A Time (ABC) 1X12= 8,6

20. The Middle (ABC) -= 8,5

21. The River (ABC) 1X01= 8,2

22. The Last Man (ABC) 1X15/16= 7,9

23. Glee (FOX) 3X12= 7,7

24. Revenge (ABC) 1X14= 7,6

25.  Suburgatory (ABC) -= 7,3

26. DR House (FOX) 8X12= 7,2

27. New Girl (FOX) 1X12= 6,9

27. Happy Endings (ABC) -= 6,9

28. Alcatraz (FOX) 1X05= 6,8

28. The River (ABC) 1X02= 6,8

29. NY Unité Spéciale (NBC) 13X-= 6,7

30. Private Practice (ABC) 5X14= 6,6

31. Desperate Housewives (ABC) 8X13= 6,3

32. The Finder (FOX) 1X05= 6,2

33. Grimm (NBC) 1X10= 5,2

33. The Office (NBC) -= 5,2

34. Family Guy (FOX) -= 5

35. Raising Hope (FOX) 2X14= 4,7

36. Parenthood (NBC) 3X14= 4,6

37. Les Simpson (FOX) 23X-= 4,3

38. Whitney (NBC) 1X15= 4,1

39. Napoleon Dynamite (FOX) 1X-= 3,8

39. 30 Rock (NBC) 6X06/07= 3,8

40.  Up All Night (NBC) -=3,7

40. Are you there Chelsea? (NBC) 1X05= 3,7

41. American Dad (FOX) -= 3,5

42. The Vampire Diaries (CW) 3X14= 3

42. Fringe (FOX) 4X11= 3

43. Pan Am (ABC) 1X13= 2,6

44. Supernatural (CW) 7X13= 1,9

45. The Secret Circle (CW) 1X13= 1,8

46. Nikita (CW) 2X13= 1,5

46. Hart of Dixie (CW) 1X13= 1,5

47. 90210 (CW) 4X16= 1,4

48. Les frères Scott (CW) 9X05= 1,3

49. Gossip Girl (CW) 5X14= 1,3

50. Ringer (CW) 1X14= 1,2

 

ncis200episode