La CW reste assez faible mais son plus gros succès, Vampire Diaries remonte la pente, pourtant le début de la saison 3 est assez mou. Sarah Michelle Gellar aura droit avec sa nouvelle série, Ringer, a une saison complète, c’est pas mal mais il y avait mieux qu’une diffusion sur la CW pour cette série. Par contre, Nikita et Supernatural souffrent le vendredi.

 

Que va devenir la série de ABC, Pan Am, les audiences sont toujours très faibles. ABC connaît d’ailleurs quelques soucis avec ses séries phares, Private Practice n’est pas au mieux de sa forme mais la nouveauté, Revenge, non plus. Les audiences sont faibles et ne parlons pas des séries comme Grey’s Anatomy, qui lasse depuis le début de sa 8ème saison. Petit sursaut bien bénéfique par contre pour Desperate Housewives. Enfin, ABC tiendrait-elle la série évènement de la saison? Once Upon A Time, a fait un joli démarrage qu’il va falloir conserver sur la durée.

 

Pour NBC et la Fox, la routine est toujours là, il y a des hauts et des bas. Enfin, CBS n’est pas en reste même si toutes les séries ne font pas des scores fabuleux mais semblent se maintenirent.

 

Classement des séries US: Semaine du 17 octobre 2011 au 23 octobre 2011

 

1. NCIS (CBS) 9X05= 19,4

2. NCIS LA (CBS) 3X05= 15,3

3. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X05= 15,1

4. The Big Bang Theory (CBS) 5X06= 14,9

5. Esprits Criminels (CBS) 7X05= 13,1

6. Modern Family (ABC) 3X06= 12,9

7. Once Upon A Time (ABC) 1X01= 12,8

8. Mentalist (CBS) 4X05= 12,5

9. Person of Interest (CBS) 1X05= 12,4

10. Unforgettable (CBS) 1X05= 11,9

11. Mike & Molly (CBS) 1X04= 11,6

12. 2 Broke Girls (CBS) 1X05= 11,5

12. Rules of Engagement (CBS) 6X01= 11,5

13. Castle (ABC) 4X05= 11,2

14. Hawai 5-0 (CBS) 2X05= 11,1

15. Blue Bloods (CBS) 2X04= 10,8

16. Les Experts Manhattan (CBS) 8X04= 10,7

17. Les Experts (CBS) 12X05= 10,6

18. Last Man Standing (ABC) 1X03= 10,3

19. Les Experts Miami (CBS) 10X05= 9,8

19. How I Met Your Mother (CBS) 7X06= 9,8

20. The Good Wife (CBS) 3X05= 9,6

21. Grey’s Anatomy (ABC) 8X06= 9,5

22. Body Of Proof (ABC) 2X05= 9,3

23. Desperate Housewives (ABC) 8X05= 9,2

24. The Middle (ABC) 3X06= 9

25. Suburgatory (ABC) 1X04= 8,7

26. A Gifted Man (CBS) 1X04= 8,6

27. Dr House (Fox) 8X03= 8,4

28. Terra Nova (FOX) 1X05= 8,3

29. Harry’s Law (NBC) 2X05= 8,2

30. Revenge (ABC) 1X05= 7,9

31. Man Up (ABC) 1X01= 7,8

32. New York Unité Spéciale (NBC) 13X05= 7,6

33. Happy Endings (ABC) 2X04= 6,9

34. Private Practice (ABC) 5X04= 6,4

35. Pan Am (ABC) 1X05= 5,8

36.Les Drôles de Dames (ABC) 1X05= 5,6

36. Up All Night (NBC) 1X06= 5,6

37. Parenthood (NBC) 3X06= 5

38. Vampire Diaries (CW) 3X06= 3

39. The Secret Circle (CW) 1X06= 2,1

40. Supernatural (CW) 7X04= 1,8

40. Ringer (CW) 1X06= 1,8

41. Nikita (CW) 2X04= 1,7

41. Hart of Dixie (CW) 1X04= 1,7

42. 90210 (CW) 3X06= 1,4

43. Gossip Girl (CW) 5X04= 1,2

 

NCIS, série n°1 aux USA